电气防火检测设备仪器配置清单
序号 | 设备名称 | 量程 | 用 途 | 甲级数量 | 乙级数量 |
1 | 火灾风险分析软件 | / | / | ||
2 | 感烟探测器功能试验装置 | / | 测试感烟探测器的报警功能;火灾确认灯的功能;探测器编码 | 5套 | 2套 |
3 | 感温探测器功能试验装置 | / | 测试感温探测器的报警功能;火灾确认灯的功能;探测器编码 | 5套 | 2套 |
4 | 水喷淋系统试水检测装置 | / | 测试末端放水装置的出水压力和系统的报警功能 | 5套 | 2套 |
5 | 消火栓系统试水检测装置 | / | 测试室内消火栓系统综合性能 | 5套 | 2套 |
6 | 手持式泵速检测仪 | 0-2.0MPa ±32m/s | 测试消防水泵的扬程和流量 | 5套 | 2套 |
7 | 水泵特性检测仪 | / | 测试消防水泵的综合性能 | 5套 | 2套 |
8 | 声级器校准器 | φ12.7mm-φ23.77mm | 仪器的校准 | 5套 | 2套 |
9 | 数字照度计 | 0.1-200Lx | 测量疏散指示标志、应急照明灯的照度 | 5个 | 2个 |
10 | 数字声级计 | 30-130db | 测量音响与控制功能中环境噪声及背景噪声;报警阀测试中警铃的声响 | 5个 | 2个 |
11 | 数字风速计 | 0-45m/s | 测量排烟口、送风口的风速 | 5个 | 2个 |
12 | 数字微压计 | 0-500Pa | 测量防烟楼梯间余压值与前室、合用前室、消防电梯、封闭避难层的余压 | 5个 | 2个 |
13 | 数字温湿度计 | -10℃-50℃ | 测量环境温度、湿度 | 5个 | 2个 |
14 | 红外热像仪 | -20℃-350℃ | 用于电气装置发热部分表面温度的测量 | 5套 | 2套 |
15 | 超声波放电/泄漏检测仪 | 20KHz-100KHzz | 用于定位或检测空气泄漏时产生的超声波音源的位置,各电气设备的连接处有无放电现象 | 5套 | 2套 |
16 | 非接触式测温仪 | (100-600)℃ | 用于测量导线接头及端子连接点的温度 | 5套 | 2套 |
17 | 袖珍式漏电电流表 | 0-150mA | 用于中性线或保护中性线异常电流的测定 | 5套 | 2套 |
18 | 真实有效值钳形表 | 0-2000A | 主要用于测量相线电流 | 5套 | 2套 |
19 | 电子秒表 | 0-9:59'59'' | 用于时间的检测 | 5套 | 2套 |
20 | 活动电源盘 | / | 日常检测使用工具 | 5套 | 2套 |
21 | 数字测电笔 | / | 测试电源线或插头等是否带电 | 5个 | 2个 |
22 | 数字万用表 | 2-750V | 测量电压、电流 | 5个 | 2个 |
23 | 钳形万用表 | 0-1000A | 测量导线电流 | 5个 | 2个 |
24 | 接地电阻测量仪 | 1-1000Ω | 测量导线接地电阻 | 5个 | 2个 |
25 | 绝缘电阻测量仪 | 0-3000MΩ | 测量导线相间绝缘电阻 | 5个 | 2个 |
26 | 组合工具 | / | 日常检测使用工具 | 5套 | 2套 |
27 | 通用设备 | / | 5套 | 2套 |
通用设备:计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等。
Copyright © 2010-2020 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 苏ICP备19022074号-17 网站地图 技术支持:消防检测仪器网