测量项目 | 范围 | 示值误差(mm) | |
高度 | 平面高度 | 0.2 | |
角焊缝高度 | 0~12 | 0.2 | |
角焊缝厚度 | 0~15 | 0.2 | |
宽度 | 0~40 | 0.3 | |
焊缝咬边深度 | 0~5 | 0.1 | |
焊件坡口角度 | ≤150° | 30′ | |
间隙尺寸 | 0.5~5 |
0.1 |
Copyright © 2010-2020 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 苏ICP备19022074号-17 网站地图 技术支持:消防检测仪器网