

| 电源 | 2xAA电池 |
| 电池寿命 | 正常使用约50小时 |
| 频率范围 | 2/10Hz – 1kHz ISO 2HZ – 3kHz |
| 频率分辨率 | 100/200/400/800线 |
| 显示的振幅单位 | 加速度g,速度 英寸/每秒或毫米/每秒/轴承损坏 BDU |
| 显示的频率单位 | Hz,CPM或RPM |
| 输入范围 | +/ – 50g |
| 动态范围 | 72分贝 |
| 加速度连接 | 内部的传感器 |
| 尺寸 | H7.95” W2.36” |
| 重量 | 9.8盎司(280克) |
| 工作温度 |
0°C~50°C |
微信扫码 关注我们
工作时间:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移动电话15262554119
Copyright © 2010-2025 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 网站地图 (XML / TXT) 技术支持:消防检测仪器网
苏公网安备32058102002156号 ICP备案证书号:苏ICP备19022074号-17