美国福禄克Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表
产品概述: Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。
Fluke 116C数字万用表测量电流功能,专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC 仪表所需的各种数字万用表测量电流功能,包括用于对 HVAC 设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。
另外还有 Fluke 114 电气测量用万用表、Fluke 115C 万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用 Fluke 117C 万用表。
型号: Fluke 116C掌上型真有效值数字万用表
Fluke 116
数字万用表测量电流 - Fluke 116C
HVAC 万用表/万用表测量电流此型号包括以下组件:
80BK 集成温度探针
护套
9 V 电池,已安装
用户手册
技术规格 | ||
任何端子和接地之间的最高电压 | 600 V | |
过电压保护 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等级 2 的规定 | |
显示屏 | 数字:6000 次计数,每秒更新 4 次 | |
柱状图 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
电池寿命 | 通常为 400 小时,无背光灯 | |
精度规格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |
直流电压 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
精度 | ±([读数的 %] + [计数次数]):0.5% + 2 | |
自动 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流电压(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流电压¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
通断性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。 | |
欧姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
精度 | 0.9% + 1 | |
范围/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
电容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 电容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
温度² (K 型热电偶) | 量程/分辨率 | -40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
精度 | 1% + 10² | |
量程/分辨率 | -40 °F 至 752 °F / 0.2 °F | |
精度 | 1% + 18² | |
交流 μA 真有效值(45 Hz 到 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
精度 | 1.5% + 3 | |
直流微安 | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
精度 | 1.0% + 2 | |
Hz(电压或电流输入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流电压量程(除开 Auto-V/LoZ)均指定为量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范围指定为 0.0 V。 2. 温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。 3. 频率是交流耦合,交流电压时为 5 Hz 至 50 kHz。频率是直流耦合,交流电流时为 45 Hz 至 5 kHz。 4. 温度范围/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | ||
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
重量 | 550 g | |
保修期 | 3 年 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线4006-598-119
移动电话15262554119
Copyright © 2010-2025 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 网站地图 (XML / TXT) 技术支持:消防检测仪器网