消防队个人消防监督基本装备配置清单
咨询电话:18911702770 微信同号
序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
1 | 消火栓测压接头 | 套 | 1 | 压力表测量范围:0-1.0MPa,精度不大于1.5级,配备泄压阀门及泄压软管,压力表和65式接口间用螺纹管连接 |
2 | 数字测距仪 | 个 | 1 | 测量范围:不小于60m;测量精度:不大于±1.5mm;数字显示单位:1mm;要求具有长度、面积,体积的测量功能,可自动储存测量数据 |
3 | 超声波测厚仪 | 套 | 1 |
显示方式2.0寸240*320彩屏,测量范围1.0~300mm,声速范围 1000~9999m/S,主要功能:单次测量、连续测量、报警测量、反测声速、自助校准,分辨率0.1mm/0.01mm/0.01in三种分辨 |
4 | 红外测温仪 | 个 | 1 | 测量范围:-20℃-550℃,准确度:±2℃,温度分辨率为0.1℃,精度:不大于±1℃ |
5 | 漏电电流检测仪(开业检查用) | 台 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
6 | 强光手电筒 | 个 | 1 | LED冷光源,最高亮度:100-240流明,最大射程:不小于200米,电池:18650号电池,续照明时间:不小于3小时 |
7 | 卷尺 | 个 | 1 | 测量范围:不小于5米 |
8 | 烟感喷雾剂 | 个 | 1 | 烟雾报警器测试剂,2秒速报 |
9 | 数字照度计 | 个 | 1 | 测量范围:测量档位最高不小于20000Lux,分辨率不大于0.01Lux,准确度:不大于±3%rdg,±0.5%f.s,重复性不大于±2% |
10 | 数字微压计 | 个 | 1 | 测量范围:不小于2000;分辨率不大于1Pa,精度:不大于±3% |
11 | 箱包 | 个 | 1 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线4006-598-119
移动电话15262554119
Copyright © 2010-2025 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 网站地图 (XML / TXT) 技术支持:消防检测仪器网