消防电气防火检测仪器设备:VC15A消防电气检测箱、红外测温仪、EA20IR、IRI2010、IRI4010红外热像仪(红外热电视),UT100K、UP500S、UP2000S超声波探测仪,以及常用的包括:高精度数字万用表、普通钳形表、真有效值钳形表、漏电电流测试仪、漏电开关测试仪、漏电探测仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电力谐波分析仪、可燃气体浓度测试仪、电源插座检验仪、剩余电流测试仪、低欧姆表、电压电流表、线路寻踪仪、静电电压表、等电位连接测试仪、电气性能综合测试仪、相序计等电工测量仪器工具。
1 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 性能参数 |
2 | 红外热像仪 | 套 | 3 | 非制冷焦型,温度范围不小于350℃,具备图像捕捉功能,精度不小于0.5℃ |
3 | 非接触式测温仪 | 套 | 2 | 测量精度:±1.5%;测温范围:-50~850℃ |
4 | 数字温湿度计 | 个 | 3 | 400kΩ~200MΩ,±3%±5;200M~4GΩ,±5%±5;4G~40GΩ,±10%±5;测量范围:0.01MΩ~10GΩ |
5 | 电子秒表 | 个 | 3 | 精度:0.1′;测量范围:0-9:59′59" |
6 | 组合工具 | 套 | 2 | 用于日常检测(100件以上) |
7 | 数字测电笔 | 个 | 2 | ±1.5%rdg+±5dgt;非接触式电压测量范围:85~600ACV;接触式电压测量范围:85~245ACV |
8 | 活动电源盘 | 个 | 4 | 线径不低于2.5、线长不小于30米 |
9 | 数码相机 | 个 | 4 | 像素不低于800万,带广角、微距功能 |
10 | 剩余电流测试仪 | 套 | 2 | 精度:剩余电流:±1%,动作时间:±0.2%;测量范围:0~2A;动作时间:2s |
11 | 验电器 | 个 | 4 | 500V |
12 | 电源插座检验器 | 个 | 4 | 220V |
13 | 录音机(笔) | 个 | 3 | 录音时间不低于70小时 |
14 | 交流电路分析仪 | 1 | ||
15 | 角度测量仪 | 3 | 量程0-360度,精度0.05度 | |
16 | 外径千分尺 | 3 | 量程0-25mm,精度0.001mm | |
17 | 塞尺 | 3 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm | |
18 | 相位仪 | 3 | 850A | |
19 | 交流自耦调压器(或接触调压器) | 3 | TSGC2-1.5kVA | |
20 | 交流自耦调压器(或接触调压器) | 3 | TDGC2-0.5kVA | |
21 | 交流稳压电源 | 3 | SVC-1KVA | |
序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 参数 |
1 | 工作用辐射温度计 | 台 | 2 | 精度:正负1%;测温范围:-50到850度 |
2 | 600A真实有限值数字钳形表 | 台 | 2 | 测量范围:0A~600A |
3 | 真有效值数字万用表 | 只 | 2 | 同上通用(无需报价) |
4 | 漏电开关测试仪 | 台 | 2 | ±10%rdg 0.6%rdg±4dgts |
5 | 钳形接地电阻测试仪 | 台 | 2 | 电阻:量程0Ω-1000Ω,精确度±2% |
6 | 数字毫欧表 | 台 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
7 | 电路分析仪 | 台 | 2 | 1ms -0.1mA |
8 | 红外热像仪 | 台 | 2 | 非制冷,范围≤350℃,图像捕捉,精度≤0.5℃ |
9 | 超声波放电/泄露检测仪 | 台 | 2 | 超声波泄漏检测仪 |
10 | 数字万用表/相序表 | 台 | 2 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
11 | 外径千分尺 | 个 | 2 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
12 | 钢卷尺 | 个 | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
13 | 角度测量仪 | 只 | 2 | 万能角度测量仪.量程0-360度,精度0.05度 |
14 | 接触调压器 | 台 | 2 | TDGC2-0.5kVA |
15 | 全自动交流稳压电源 | 台 | 1 | SVC-1KVA |
16 | 可燃气体探测器试验装 | 台 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
17 | 游标卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
18 | 游标卡尺 | 只 | 2 | 量程0-300mm,精度0.02mm |
19 | 水平尺 | 只 | 1 | 量程0-- ±90度,精度±0.1度 |
20 | 数字微压计 | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正负1%;具有清零功能,配软管 |
21 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 片 | 1 | 减光值分别为0.4db和 10.0db各一片。 |
22 | 火焰探测器试验器 | 台 | 2 | 防爆型红外线/紫外线/LED |
消防电气防火检测和建筑消防设施检测是防火安全检查的重要手段,对电气线路及消防设备进行消防安全检测,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须运用先进的仪器设备及现代化的检测技术来完成。根据电气设备在运行过程中的热辐射、声发射、电磁发射等现代物理学现象,运用先进的仪器设备结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。能对电气装置在"不停电"、"非接触"的情况下,通过红外、激光、超声波、载波等手段进行检测,并经计算机处理及时发现电气装置内、外部运行状态、火花放电、绝缘老化、漏电、接触不良、气体泄漏等诸多因素直接引发电气火灾的严重隐患,从而更加全面、科学、准确的反映电气火灾隐患的存在、危险程度及其准确位置,并及时提出相应的整改措施,从而消除隐患,避免电气火灾事故的发生。消防检测仪器是消防检测的一个重要方面,使用的消防检测仪器不合格很容易造成消防检测结果的不合格,出现消防检测的漏检或错检,所以必须使用先进的消防检测仪器及现代化的消防电气防火检测技术进行检测。
消防电气检测设备工具仪器:www.zmjaxf.com
联系电话:18910580194(何经理)
消防电气检测设备,消防电气防火检测设备,消防电气检测工具,消防电气检测仪器,山东电气检测设备,山东电气防火检测仪器,山东电气防火检测工具,电气检测设备
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线4006-598-119
移动电话15262554119
Copyright © 2010-2025 www.zhiyunan.com.cn 智淼消防 版权所有 地址:江苏省苏州市常熟市黄河路275号城市之星119室 网站地图 (XML / TXT) 技术支持:消防检测仪器网